الفرق بين المراجعتين لصفحة «ق ل ل»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
(أنشأ صفحة فارغة) |
|||
| سطر ١: | سطر ١: | ||
| + | متوسط) | ||
| + | المعلّمة) | ||
| + | |||
| + | ) | ||
| + | |||
| + | اخر | ||
| + | |||
| + | كارت. | ||
| + | |||
| + | سمعهم | ||
| + | |||
| + | العاشر. | ||
| + | |||
| + | معا. | ||
| + | |||
| + | فیها. | ||
| + | |||
| + | المحدودیة | ||
| + | |||
| + | او | ||
| + | |||
| + | فكرة | ||
| + | |||
| + | ... | ||
| + | |||
| + | في | ||
| + | |||
| + | الاختبار. | ||
| + | |||
| + | النشاط: | ||
| + | |||
| + | g/science-fair-projects/project_ideas/HumBeh_p020.shtml#proced | ||
| + | |||
| + | ure | ||
| + | |||
| + | النشاط: | ||
| + | |||
| + | جملة | ||
| + | |||
| + | عشرة | ||
| + | |||
| + | الطرح | ||
| + | |||
| + | النشاط: | ||
| + | |||
| + | .. | ||
| + | |||
| + | للتدوین. | ||
| + | |||
| + | وقت | ||
| + | |||
| + | الاحد. | ||
| + | |||
| + | المعلومات. | ||
| + | |||
| + | تذكر | ||
| + | |||
| + | . | ||
| + | |||
| + | الثاني | ||
مراجعة ١٠:٠١، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣
متوسط)
المعلّمة)
)
اخر
كارت.
سمعهم
العاشر.
معا.
فیها.
المحدودیة
او
فكرة
...
في
الاختبار.
النشاط:
g/science-fair-projects/project_ideas/HumBeh_p020.shtml#proced
ure
النشاط:
جملة
عشرة
الطرح
النشاط:
..
للتدوین.
وقت
الاحد.
المعلومات.
تذكر
.
الثاني